หน่วยลากสำหรับสายการอัดรีดท่อพลาสติก

คำอธิบายสั้น:

คุณสมบัติทางเทคนิคหลัก:

1. หนอนผีเสื้อแต่ละตัวถูกควบคุมโดยมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแยกต่างหาก พร้อมการควบคุมความเร็วที่แม่นยำ

2. มีฝาครอบป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3. กว้านเสริม

4. สายพานลาก, ลากหนอน, ฯลฯ ที่คุณเลือก


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

คำอธิบาย

โมเดลไลน์ ช่วงท่อ(mm) ประเภทลาก ความยาวลากที่มีประสิทธิภาพ (มม.) ความเร็วในการลาก
บีแอลเอช-63 16-63 เข็มขัดคู่ 1200 1~25 ม./นาที
BLDH-63PE 16-63 เข็มขัดคู่ 1200 1~25 ม./นาที
BLH2-110 20-110 หนอนผีเสื้อคู่ 1590 1-14 ม./นาที
BLHC4-110 20-110 ข้ามสี่หนอนผีเสื้อ 1590 1-14 ม./นาที
BLDH3-110 50-110 สองสถานี ตัวหนอนสามตัวต่อสถานี 1300 0.5-8 ม./นาที
BLDH2-110 20-110 สองสถานี ตัวหนอนสองตัวต่อสถานี 2543 0.7-12.0 ม./นาที
BLH3-160(I) 32-160 หนอนผีเสื้อสามตัว 1400 0.7-11.0 ม./นาที
BLH2-160 20-160 หนอนผีเสื้อคู่ 1480 1.2-18.0 ม./นาที
BLH4-160 20-160 ข้ามสี่หนอนผีเสื้อ 1480 1.0-14.0 ม./นาที
BLH3-160(II) 40-160 หนอนผีเสื้อสามตัวแบบโรตารี่ 1800 0.6-6 ม./นาที
BLH4-250(I) 50-250 หนอนผีเสื้อสี่ตัว 1500 0.4-6.5ม./นาที
BLH4-250(II) 50-250 หนอนผีเสื้อสี่ตัว 1500 0.4-6.5ม./นาที
BLH3-250 50-250 หนอนผีเสื้อสามตัว 1500 0.5-5.5ม./นาที
BLH4-315 110-315 หนอนผีเสื้อสี่ตัว 2543 0.2-3.0 ม./นาที
BLH6-450(I) 110-450 หนอนผีเสื้อหกตัว 1590 0.15-2.4 ม./นาที
BLH6-450(II) 110-450 หนอนผีเสื้อหกตัว 1630 0.15-2.4 ม./นาที
BLH6-630(I) 160-630 หนอนผีเสื้อหกตัว 2493 0.1-1.6 ลบ.ม./นาที
BLH6-630(II) 160-630 หนอนผีเสื้อหกตัว 2543 0.1-1.6 ลบ.ม./นาที
BLH8-800(I) 280-800 หนอนผีเสื้อแปดตัว 2543 0.07-1.0ม./นาที
BLH8-800(II) 280-800 หนอนผีเสื้อแปดตัว 2543 0.07-1.0ม./นาที
BLH8-1000(I) 400-1000 หนอนผีเสื้อแปดตัว 2200 0.05-0.8ม./นาที
BLH8-1000(II) 400-1000 หนอนผีเสื้อแปดตัว 2200 0.05-0.8ม./นาที
BLH10-1200 500-1200 หนอนผีเสื้อสิบตัว 2100 0.04-0.6 ม./นาที
BLH12-1400 630-1400 หนอนผีเสื้อสิบสองตัว 2200 0.0365-0.3 ม./นาที
บีแอลพีเอช-150 200*120 หนอนผีเสื้อคู่ 1600 0.6~6.0 ม./นาที
บีแอลพีเอช-250 250×90 หนอนผีเสื้อคู่ 2300 0.6-6 ม./นาที
BLPH-650 650×35 หนอนผีเสื้อคู่ 3000 0.6~5.3 ม./นาที
BLPH-850 850×35 หนอนผีเสื้อคู่ 3480 0.6~5.3 ม./นาที
BLPH-1100 1100×35 หนอนผีเสื้อคู่ 3480 0.6~5.3 ม./นาที

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • ฝากข้อความของคุณ

    เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา

    ฝากข้อความของคุณ